실체현미경(광학현미경=생물)
NO |
물품분류번호 |
물품식별번호 |
품 명 |
모델명 |
계약금액 |
1 | 41111703 | 22762705 | 실체현미경(생물) | OS-N400 | 360,000원 |
2 | 41111703 | 22762704 | 실체현미경(생물) | OS-N600 | 381,000원 |
3 | 41111703 | 22762703 | 실체현미경(생물) | OS-N900 | 417,000원 |
4 | 41111703 | 22762702 | 실체현미경(생물) | OS-N1200 | 438,000원 |
5 | 41111703 | 22762701 | 실체현미경(생물) | OS-N1500 | 505,000원 |
6 | 41111703 | 22762700 | 실체현미경(생물) | OS-N400L | 399,000원 |
7 | 41111703 | 22762699 | 실체현미경(생물) | OS-N600L | 417,000원 |
8 | 41111703 | 22762698 | 실체현미경(생물) | OS-N900L | 454,000원 |
9 | 41111703 | 22762697 | 실체현미경(생물) | OS-N1200L | 470,000원 |
10 | 41111703 | 22762696 | 실체현미경(생물) | OS-N1500L | 539,000원 |
11 | 41111703 | 22762695 | 실체현미경(생물) | OS-N400ML | 489,000원 |
12 | 41111703 | 22762694 | 실체현미경(생물) | OS-N600ML | 500,000원 |
13 | 41111703 | 22762693 | 실체현미경(생물) | OS-N900ML | 557,000원 |
14 | 41111703 | 22762692 | 실체현미경(생물) | OS-N1200ML | 579,000원 |
15 | 41111703 | 22762691 | 실체현미경(생물) | OS-N1500ML | 645,000원 |
16 | 41111703 | 22762690 | 실체현미경(생물) | OS-N400BL | 740,000원 |
17 | 41111703 | 22762689 | 실체현미경(생물) | OS-N600BL | 774,000원 |
18 | 41111703 | 22762688 | 실체현미경(생물) | OS-N900BL | 831,000원 |
19 | 41111703 | 22762687 | 실체현미경(생물) | OS-N1200BL | 856,000원 |
20 | 41111703 | 22762686 | 실체현미경(생물) | OS-N1500BL | 935,000원 |
21 | 41111703 | 23264071 | 실체현미경(생물) | OS-N1500F | 495,000원 |
22 | 41111703 | 23264072 | 실체현미경(생물) | OS-N1500LF | 528,000원 |
23 | 41111703 | 23264078 | 실체현미경(생물) | OS-N1500MF | 627,000원 |
24 | 41111703 | 23264077 | 실체현미경(생물) | OS-N1500BLF | 770,000원 |
25 | 41111703 | 22762684 | 실체현미경(생물) | OS-N1000BF | 990,000원 |
26 | 41111703 | 22762685 | 실체현미경(생물) | OS-N1500BF | 1,122,000원 |
27 | 41111703 | 22433515 | 실체현미경(생물) | OS-400S | 296,000원 |
28 | 41111703 | 22433516 | 실체현미경(생물) | OS-600S | 324,000원 |
29 | 41111703 | 22433517 | 실체현미경(생물) | OS-900S | 369,000원 |
30 | 41111703 | 22433568 | 실체현미경(생물) | OS-1200S | 393,000원 |
31 |
41111703 |
22433571 |
실체현미경(생물) |
OS-1500S |
497,000원 |
32 |
41111703 |
21945555 |
실체현미경(생물) |
OS-400BLS |
639,000원 |
33 |
41111703 |
21945556 |
실체현미경(생물) |
OS-600BLS |
688,000원 |
34 |
41111703 |
21945557 |
실체현미경(생물) |
OS-900BLS |
713,000원 |
35 |
41111703 |
21945558 |
실체현미경(생물) |
OS-1200BLS |
754,000원 |
36 |
41111703 |
21945559 |
실체현미경(생물) |
OS-1500BLS |
803,000원 |
37 |
41111703 |
22728577 |
실체현미경(생물) |
41500-0058-000 |
1,980,000원 |
실체현미경(해부)
NO | 물품분류번호 | 물품식별번호 | 품 명 | 모델명 | 계약금액 |
1 | 41111703 | 23788372 | 실체현미경(해부) | OS-N13 | 430,000원 |
2 | 41111703 | 23788374 | 실체현미경(해부) | OS-N24 | 440,000원 |
3 | 41111703 | 23788377 | 실체현미경(해부) | OS-N36 | 550,000원 |
4 | 41111703 | 23788379 | 실체현미경(해부) | OS-N260 | 660,000원 |
5 | 41111703 | 22433567 | 실체현미경(해부) | OS-1030S | 357,000원 |
6 | 41111703 | 22433572 | 실체현미경(해부) | OS-2040S | 369,000원 |
7 | 41111703 | 22433569 | 실체현미경(해부) | OS-130LS | 480,000원 |
8 | 41111703 | 22433573 | 실체현미경(해부) | OS-240LS | 492,000원 |
9 | 41111703 | 22446713 | 실체현미경(해부) | OS-360LS | 616,000원 |
10 | 41111703 | 22768816 | 실체현미경(해부) | OS-2060LS | 715,000원 |
11 | 41111703 | 22762685 | 실체현미경(해부) | Stemi 305 | 1,870,000원 |
멀티미디어 영상현미경
NO | 물품분류번호 | 물품식별번호 | 품 명 | 모델명 | 계약금액 |
1 | 41111798 | 23949808 | 멀티미디어영상현미경 (생물현미경) | OS-N400DM | 1,210,000원 |
2 | 41111798 | 23949809 | 멀티미디어영상현미경 (생물현미경) | OS-N600DM | 1,320,000원 |
3 | 41111798 | 23949810 | 멀티미디어영상현미경 (생물현미경) | OS-N1000DM | 1,540,000원 |
4 | 41111798 | 22762797 | 멀티미디어영상현미경 (생물현미경) | OS-200DV | 2,299,000원 |
5 | 41111798 | 22270385 | 멀티미디어영상현미경 (생물현미경) | OS-330DV | 2,490,000원 |
6 | 41111798 | 23949811 | 멀티미디어영상현미경 (생물현미경) | OS-330WIFI | 2,530,000원 |
7 | 41111798 | 22425485 | 멀티미디어영상현미경 (생물현미경) | OS-350DVM | 2,950,000원 |
8 | 41111798 | 23949813 | 멀티미디어영상현미경 (생물현미경) | OS-360DVM | 2,970,000원 |
9 | 41111798 | 23264081 | 멀티미디어영상현미경 (생물현미경) | OS-370DVM | 3,300,000원 |
10 | 41111798 | 23264080 | 멀티미디어영상현미경 (생물현미경) | OS-450DVM | 5,500,000원 |
11 | 41111798 | 23162027 | 멀티미디어영상현미경 (생물현미경) | Primo Star HD | 4,950,000원 |
12 | 41111798 | 22943415 | 멀티미디어영상현미경 (실체현미경) | OSZ-45DV | 2,530,000원 |
13 | 41111798 | 23264082 | 멀티미디어영상현미경 (실체현미경) | OSZ-45DVM | 3,300,000원 |
14 | 41111798 | 23949921 | 멀티미디어영상현미경 (실체현미경) | OSZ-850WIFI | 2,530,000원 |
15 | 41111798 | 23949922 | 멀티미디어영상현미경 (실체현미경) | OSZ-850DVM | 3,300,000원 |
16 | 41111798 | 23949814 | 멀티미디어영상현미경 (편광현미경) | OS-N400PDM | 2,200,000원 |
17 | 41111798 | 23949815 | 멀티미디어영상현미경 (편광현미경) | OS-N400PVDM | 4,400,000원 |
18 | 41111798 | 24001735 | 멀티미디어영상현미경 (편광현미경) | OS-40PDV | 3,630,000원 |
19 | 41111798 | 24001734 | 멀티미디어영상현미경 (편광현미경) | OS-40PDM | 5,500,000원 |
20 | 41111798 | 23949812 | 멀티미디어영상현미경 (위상차현미경) | OS-33WIFI | 3,410,000원 |
21 | 41111798 | 22588880 | 멀티미디어영상현미경 (위상차현미경) | OS-30DVP | 3,432,000원 |
22 | 41111798 | 23264083 | 멀티미디어영상현미경 (위상차현미경) | OS-33DPM | 4,620,000원 |
실물화상기
NO |
물품분류번호 |
물품식별번호 |
품 명 |
모델명 |
계약금액 |
1 |
45111810 |
22646751 |
실물화상기 |
SUN-300N |
330,000원 |
2 |
45111810 |
22411607 |
실물화상기 |
SUN-500 |
610,000원 |
3 |
45111810 |
22411608 |
실물화상기 |
SUN-500TTS |
900,000원 |
4 | 45111810 | 23286188 | 실물화상기 | SUN-800A | 620,000원 |
약품장(현미경보관장)
NO | 물품분류번호 | 물품식별번호 | 품 명 | 모델명 | 계약금액 |
1 | 56122002 | 23780981 | 약품장(현미경보관장) | OH-MC1000 | 3,300,000 |
2 | 56122002 | 23780982 | 약품장(현미경보관장) | OH-MC2000 | 4,000,000 |
3 | 56122002 | 23780983 | 약품장(현미경보관장) | OH-MC3000 | 4,400,000 |